黔商院教发〔2020〕122号
根据《柚子猫糖心Vlog教学研究项目管理办法》(黔商院发〔2017〕54号)《柚子猫糖心Vlog对于启动2020年度院级教学研究项目结题工作的通知》(黔商院教发〔2020〕110号)两个文件的要求,开展了2020年度院级教学研究项目结题验收工作,涉及类型包括院级一流项目(专业、课程、平台、团队)、院级精品课程、院级教改项目。经个人申报、各二级学院(部)审核、教务处资格审查后共计有36个进行了结题验收。经校外专家评审,现将结题验收评审情况公示如下:
一、拟通过结题验收的名单如下:
序号  | 项目名称  | 项目类型  | 结题年度  | 负责人  | 所属二级学院(部)  | 立项年度  | 专家总评得分  | 
1  | 《计算机文化基础》  | 精品课程  | 2020.11  | 韩琰  | 计算机与信息工程学院  | 2017.12  | 94.0  | 
2  | 《数据可视化》  | 一流课程  | 2020.11  | 袁华  | 计算机与信息工程学院  | 2019.1  | 92.3  | 
3  | 《管理信息系统》  | 一流课程  | 2020.11  | 史艳萍  | 管理学院  | 2019.1  | 91.5  | 
4  | 面向应用型本科的Python 课程教学体系建设  | 教改项目  | 2020.11  | 刘梦珠  | 计算机与信息工程学院  | 2019.9  | 90.0  | 
5  | 《品牌管理》  | 精品课程  | 2020.11  | 贺圣谦  | 管理学院  | 2017.12  | 88.3  | 
6  | 《网页设计与制作》  | 精品课程  | 2020.11  | 穆肇南  | 计算机与信息工程学院  | 2017.12  | 87.7  | 
7  | 《大学生创新创业基础》  | 精品课程  | 2020.11  | 吴晶鑫  | 创新创业学院  | 2017.12  | 86.7  | 
8  | 《统计学》  | 精品课程  | 2020.11  | 吴思宇  | 管理学院  | 2017.12  | 86.0  | 
9  | 《前厅与客房管理》  | 精品课程  | 2020.11  | 韩军  | 旅游管理学院  | 2017.12  | 86.0  | 
10  | 国际商务一流教学团队  | 一流教学团队  | 2020.11  | 孙龙建  | 商贸物流研究所  | 2019.1  | 85.5  | 
11  | 《仓储配送管理》  | 精品课程  | 2020.11  | 李莉  | 管理学院  | 2017.12  | 85.0  | 
12  | 《国际金融》  | 精品课程  | 2020.11  | 罗子瑶  | 财政金融学院  | 2017.12  | 85.0  | 
13  | 《电子商务概论》  | 精品课程  | 2020.11  | 洪奕  | 计算机与信息工程学院  | 2017.12  | 85.0  | 
14  | 《国际商务》  | 教改项目  | 2020.11  | 杨世明  | 经济学院  | 2019.9  | 85.0  | 
15  | 《金融学》  | 精品课程  | 2020.11  | 游丽  | 财政金融学院  | 2017.12  | 83.0  | 
16  | 财务管理一流专业  | 一流专业  | 2020.11  | 张庆华  | 会计学院  | 2016.11  | 83.0  | 
17  | 酒店管理一流专业  | 一流专业  | 2020.11  | 韩军  | 旅游管理学院  | 2016.11  | 83.0  | 
18  | 《组织行为学》  | 精品课程  | 2020.11  | 何玲  | 管理学院  | 2017.12  | 81.7  | 
19  | 《酒店督导管理》  | 精品课程  | 2020.11  | 翟运涛  | 旅游管理学院  | 2017.12  | 81.3  | 
20  | 《单片机原理及应用》  | 精品课程  | 2020.11  | 何文华  | 计算机与信息工程学院  | 2017.12  | 81.0  | 
21  | 新商科背景下西方经济学课程体系优化改革创新研究  | 教改项目  | 2020.11  | 解静  | 经济学院  | 2019.9  | 81.0  | 
22  | 审计学一流专业  | 一流专业  | 2020.11  | 王廷章  | 会计学院  | 2019.1  | 80.5  | 
23  | 国际商务一流专业  | 一流专业  | 2020.11  | 孙龙建  | 经济学院  | 2016.11  | 80.0  | 
24  | 课程思政与实践教学深度融合的研究——以公选课《影视美学》为个案  | 教改项目  | 2020.11  | 杨文超  | 文化与艺术传媒学院  | 2019.9  | 79.5  | 
25  | 《物联网感知、识别与控制技术》  | 一流课程  | 2020.11  | 田丰  | 计算机与信息工程学院  | 2019.1  | 79.0  | 
26  | 投资学一流专业  | 一流专业  | 2020.11  | 董耀武  | 财政金融学院  | 2019.1  | 76.0  | 
27  | 物流管理一流专业  | 一流专业  | 2020.11  | 文大强  | 管理学院  | 2016.11  | 75.5  | 
28  | 大学英语一流教学团队  | 一流教学团队  | 2020.11  | 徐琴  | 大学外语教学部  | 2019.1  | 75.0  | 
29  | 金融实验教学平台  | 一流平台  | 2020.11  | 董耀武  | 财政金融学院  | 2019.1  | 75.0  | 
30  | 《跨文化管理》  | 精品课程  | 2020.11  | 梁力凡  | 经济学院  | 2019.1  | 74.7  | 
31  | 金融工程  | 一流专业  | 2020.11  | 游丽  | 财政金融学院  | 2019.1  | 73.5  | 
32  | 《旅游学概论》智慧型课程建设与改革创新  | 教改项目  | 2020.11  | 杨萍  | 旅游管理学院  | 2019.9  | 71.0  | 
33  | 《消费者行为学》实践教学改革探索  | 教改项目  | 2020.11  | 王刚  | 管理学院  | 2019.9  | 69.5  | 
34  | 《投资学》  | 精品课程  | 2020.11  | 陈毅俊  | 实践教学中心  | 2017.12  | 65.0  | 
二、修改后通过的名单如下:
序号  | 项目名称  | 项目类型  | 结题年 度  | 负责人  | 所属二级学院(部)  | 立项年度  | 专家总评得分  | 
1  | 导究式教学法在《思想道德修养与法律基础》课程教学中的探索与实践  | 教改项目  | 郑运  | 马克思主义学院  | 2019.9  | 修改后同意  | |
2  | 新商科背景下:税收学专业混合式教学模式的改革研究  | 教改项目  | 罗恩益  | 财政金融学院  | 2019.9  | 修改后同意  | 
叁、撤项处理的名单如下:
序号  | 项目名称  | 项目类型  | 结题年度  | 负责人  | 所属二级学院(部)  | 立项年度  | 处理情况  | 
1  | 《会计学》  | 精品课程  | 龚明宇  | 会计学院  | 2017.12  | 撤项  | 
公示时间:2020年11月23日——2020年11月27日。
公示期间学院纪委设立举报电话和举报信箱,受理师生监督举报。
举报电话:0851-84602915。
举报邮箱:驳锄蝉虫测箩箩箩肠蝉蔼163.肠辞尘。
联系人:刘玲玲 袁华
联系电话:13985113230 13765121199
柚子猫糖心Vlog教务处
2020年11月23日