文化与艺术传媒学院2022届毕业资格审查结果公示
发布日期:2022-05-30
根据学院学生毕业资格条件,文化与艺术传媒学院对2022届本、专科学生的毕业资格及学士学位资格进行了认真审核确认,具体情况如下:
2022届本科生共116人,其中,达到毕业条件的学生108人,未达到毕业条件(应按结业处理)的学生8人;达到学士学位条件的学生108人(其中,符合特别授位的学生0人),未达到学士学位条件的学生8人。
2022届专科生共104人,其中,达到毕业条件的学生87人,未达到毕业条件(应按结业处理)的学生17人;
具体毕、结业及授位情况名单见附件。
公示时间为2022年6月1日—6月3日。
(一)视觉传达设计专业
1.2022届授予艺术学学士学位者名单:108人
序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 
1  | 陈丽  | 17  | 张耿  | 33  | 陈邦国  | 49  | 张鹏利  | 65  | 王九相  | 81  | 王杰  | 97  | 杨淑慧  | 
2  | 高智葵  | 18  | 杨佳佳  | 34  | 高信  | 50  | 吕素  | 66  | 王定学  | 82  | 聂小娅  | 98  | 李文俊  | 
3  | 亢泂櫆  | 19  | 杨昌林  | 35  | 刘樱桃  | 51  | 彭思程  | 67  | 高新玉  | 83  | 马明兰  | 99  | 陈雯雯  | 
4  | 田红  | 20  | 陈丽贤  | 36  | 班祖英  | 52  | 潘珍珍  | 68  | 陆芝梅  | 84  | 梁家圆  | 100  | 贺秋翠  | 
5  | 刘圆圆  | 21  | 杨敏  | 37  | 梁谢旋  | 53  | 潘镇洋  | 69  | 张衎  | 85  | 吕艳玲  | 101  | 黄思维  | 
6  | 张光厅  | 22  | 朱家保  | 38  | 蔡川川  | 54  | 肖雪玲  | 70  | 岑洁  | 86  | 陈军良  | 102  | 张下林  | 
7  | 穆珍  | 23  | 贾梅  | 39  | 张雪  | 55  | 任家保  | 71  | 严克莎  | 87  | 宋付时蕤  | 103  | 姜国辉  | 
8  | 李海娇  | 24  | 田米飞  | 40  | 夏群  | 56  | 陈姗姗  | 72  | 江明阳  | 88  | 曹维恋  | 104  | 王蕊  | 
9  | 杨慧芳  | 25  | 张玉兰  | 41  | 王跃会  | 57  | 苏菊  | 73  | 安青  | 89  | 刘莉莉  | 105  | 陈芳燕  | 
10  | 吴舒琴  | 26  | 陈娟娟  | 42  | 曾雅卉  | 58  | 周连惠  | 74  | 张加才  | 90  | 朱星  | 106  | 冷朝旭  | 
11  | 蒋书珍  | 27  | 宣雅格  | 43  | 兰柳  | 59  | 刘燕  | 75  | 李佳蓉  | 91  | 郭婷  | 107  | 韦梦林  | 
12  | 李慧友  | 28  | 刘峰  | 44  | 安藜林  | 60  | 王雨婷  | 76  | 王春煌  | 92  | 徐凤鲜  | 108  | 张圆梦  | 
13  | 张东英  | 29  | 文韫  | 45  | 张良兰  | 61  | 朱宇杰  | 77  | 李萍萍  | 93  | 吴仟琴  | ||
14  | 冉红  | 30  | 刘涛  | 46  | 李锡民  | 62  | 刘倩  | 78  | 黄欣  | 94  | 刘慧芳  | ||
15  | 刘金玉  | 31  | 王小琴  | 47  | 陈美  | 63  | 廉新盛  | 79  | 袁媛  | 95  | 谢婷婷  | ||
16  | 陈兴黔  | 32  | 高杨雨荷  | 48  | 刘广娜  | 64  | 韩肖瑶  | 80  | 邹瑶  | 96  | 李璇  | 
2.2022届不授予艺术学学士学位者名单:8人
序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 
1  | 李陈瑞泽  | 3  | 吕婕  | 5  | 冯威  | 7  | 侯亦婕  | 
2  | 周志鹏  | 4  | 陆海  | 6  | 伍晓林  | 8  | 谢一民  | 
(二)歌舞表演专业
1.2022届毕业生名单:87人
序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 
1  | 周礼想  | 17  | 叶子  | 33  | 李妃  | 49  | 潘雪纯  | 65  | 武聪  | 81  | 钱应方  | 
2  | 叶敏  | 18  | 朱法宝  | 34  | 罗涛  | 50  | 莫安林  | 66  | 邓春  | 82  | 孙玉洁  | 
3  | 杨禄青  | 19  | 叶礼超  | 35  | 王娜  | 51  | 曾永欢  | 67  | 陈浩东  | 83  | 李文正  | 
4  | 王宏  | 20  | 杨涛  | 36  | 田小洁  | 52  | 袁万举  | 68  | 吴莹莹  | 84  | 李韵  | 
5  | 雷湛  | 21  | 洪琴  | 37  | 李娇  | 53  | 袁磊  | 69  | 尹林臆  | 85  | 赵才广  | 
6  | 倪清敏  | 22  | 段千红  | 38  | 黄西兰  | 54  | 罗妮  | 70  | 罗绅源  | 86  | 刘午  | 
7  | 郭倩  | 23  | 方帅  | 39  | 石昌杰  | 55  | 王香  | 71  | 赵爽  | 87  | 廖书云  | 
8  | 陶昌林  | 24  | 莫桂彪  | 40  | 刘津豪  | 56  | 代燕琼  | 72  | 康山正  | ||
9  | 冉耀飞  | 25  | 李智莲  | 41  | 张羽生  | 57  | 张仁  | 73  | 钟蝶  | ||
10  | 王婷  | 26  | 邓白花  | 42  | 马德龙  | 58  | 岑圆圆  | 74  | 赵芳芳  | ||
11  | 余思清  | 27  | 张晟  | 43  | 彭福勇  | 59  | 简文亚  | 75  | 周思军  | ||
12  | 张天一  | 28  | 罗运华  | 44  | 贺寿红  | 60  | 陈紫怡  | 76  | 李广荣  | ||
13  | 许婷  | 29  | 钱由泽  | 45  | 代元元  | 61  | 姚庆  | 77  | 王宇  | ||
14  | 杨柳  | 30  | 周影影  | 46  | 周慧  | 62  | 管庆芳  | 78  | 王梦林  | ||
15  | 韦应佳  | 31  | 符涛  | 47  | 宋帮林  | 63  | 张云富  | 79  | 潘华灿  | ||
16  | 刘建  | 32  | 刘松  | 48  | 吴沙  | 64  | 周红春  | 80  | 张相龙  | 
2.2022届结业生名单:17人
序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 序号  | 姓名  | 
1  | 耿芳  | 5  | 王顶山  | 9  | 罗鹤轩  | 13  | 李绍瑜  | 
2  | 张汝畑  | 6  | 张兴东  | 10  | 陈其明  | 14  | 张翔  | 
3  | 赵雨雨  | 7  | 陆诚明  | 11  | 周应兰  | 15  | 康健  | 
4  | 陈瀚琳  | 8  | 赵原庆  | 12  | 帅乾彪  | 16  | 李延奇  | 
17  | 董月思  | 
文化与艺术传媒学院
2022年5月31日