文化与艺术传媒学院 2024届毕业资格审查结果公示
发布日期:2024-05-18
根据学院学生毕业资格条件及学士学位资格条件,由文化与艺术传媒学院2024届毕业生毕业资格审核工作小组对申请毕业和学士学位学生的相应资格进行了认真审核确认。
2024届本科生共222人,其中,达到毕业条件的学生209人,未达毕业条件(应按结业处理)的学生13人;达到学士学位条件的学生209人(其中,符合特别授位条件的学生0人),未达学士学位条件的学生13人;2024届专科生共1人,达到毕业条件的学生1人。具体毕、结业及授位情况名单见附件。
公示时间为2024年5月21日—5月23日。
一、视觉传达设计专业
1. 2024届授予艺术学学士学位者名单:93人
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 班级  | 年级  | 授位类别  | 
1  | 20181305020215  | 刘念  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
2  | 20201305020101  | 方健  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
3  | 20201305020102  | 冯中平  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
4  | 20201305020103  | 付小凯  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
5  | 20201305020105  | 孙昊  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
6  | 20201305020106  | 索良行  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
7  | 20201305020107  | 席昭雄  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
8  | 20201305020108  | 周楠  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
9  | 20201305020109  | 黄艳  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
10  | 20201305020110  | 刘欢  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
11  | 20201305020111  | 梅红  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
12  | 20201305020112  | 潘华丽  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
13  | 20201305020113  | 石康悦  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
14  | 20201305020114  | 文进  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
15  | 20201305020116  | 吴霞  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
16  | 20201305020117  | 吴小桐  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
17  | 20201305020118  | 吴雨璇  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
18  | 20201305020119  | 项发丽  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
19  | 20201305020120  | 徐雪芳  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
20  | 20201305020121  | 杨海艳  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
21  | 20201305020122  | 杨秋平  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
22  | 20201305020123  | 袁仕敏  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
23  | 20201305020201  | 程靖祥  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
24  | 20201305020202  | 丁颢玮  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
25  | 20201305020204  | 施雷  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
26  | 20201305020205  | 孙经汭  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
27  | 20201305020206  | 覃达开  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
28  | 20201305020207  | 刘浩然  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
29  | 20201305020208  | 姚文斌  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
30  | 20201305020209  | 岑豆  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
31  | 20201305020210  | 陈梅  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
32  | 20201305020211  | 杜丹丹  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
33  | 20201305020212  | 黄明红  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
34  | 20201305020213  | 李国静  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
35  | 20201305020215  | 陆菲  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
36  | 20201305020216  | 莫筱  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
37  | 20201305020217  | 潘雪敏  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
38  | 20201305020218  | 王彩红  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
39  | 20201305020219  | 伍齐飘  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
40  | 20201305020220  | 杨承佳  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
41  | 20201305020221  | 张嘉怡  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
42  | 20201305020222  | 张小娟  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
43  | 20201305020223  | 赵静  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
44  | 20201305020224  | 雷廷雄  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
45  | 20201305020301  | 邓忠良  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
46  | 20201305020302  | 丁龙浪  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
47  | 20201305020305  | 徐钱宽  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
48  | 20201305020306  | 杨剑  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
49  | 20201305020307  | 赵玉衡  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
50  | 20201305020308  | 周巡  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
51  | 20201305020309  | 陈丹  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
52  | 20201305020310  | 丁雅诗  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
53  | 20201305020311  | 江为慢  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
54  | 20201305020312  | 冷芳  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
55  | 20201305020313  | 李爱瑶  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
56  | 20201305020314  | 李欣玥  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
57  | 20201305020315  | 唐钰莹  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
58  | 20201305020316  | 田甜  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
59  | 20201305020317  | 熊仕瑞  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
60  | 20201305020318  | 徐小娟  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
61  | 20201305020319  | 杨瑾菲  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
62  | 20201305020320  | 杨坪  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
63  | 20201305020321  | 杨燕芬  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
64  | 20201305020322  | 易红燕  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
65  | 20201305020323  | 张石琴  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
66  | 20201305020324  | 龙金榜  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
67  | 20201305020325  | 杨朋致  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
68  | 20201305020326  | 沉冰峰  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
69  | 20201305020327  | 罗颖梅  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
70  | 20201305020401  | 崔庆志  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
71  | 20201305020402  | 高永发  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
72  | 20201305020403  | 蒋杰  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
73  | 20201305020404  | 付开宇  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
74  | 20201305020405  | 李龙文  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
75  | 20201305020406  | 蒙银标  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
76  | 20201305020407  | 杨安亮  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
77  | 20201305020408  | 贝如语  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
78  | 20201305020409  | 陈榕  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
79  | 20201305020410  | 耿馨悦  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
80  | 20201305020411  | 李孟秋  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
81  | 20201305020412  | 彭丽娟  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
82  | 20201305020413  | 唐晓惠  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
83  | 20201305020414  | 田梅  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
84  | 20201305020415  | 王艳  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
85  | 20201305020416  | 吴白鸽  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
86  | 20201305020417  | 秦哓英  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
87  | 20201305020418  | 杨莎莎  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
88  | 20201305020419  | 曾敬  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
89  | 20201305020420  | 曾孝丽  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
90  | 20201305020421  | 周娟  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
91  | 20201305020422  | 周沛彩  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
92  | 20201305020423  | 周羽彤  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
93  | 20201305020426  | 吴梦玲  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
2. 2024届不授予艺术学学士学位者名单:5人
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 班级  | 年级  | 
1  | 20201305020104  | 漆常鑫  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 
2  | 20201305020203  | 何东袁  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 
3  | 20201305020303  | 刘奕琛  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-2班  | 2020  | 
4  | 20201305020425  | 陈发林  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-1班  | 2020  | 
5  | 20201305020214  | 鲁雪  | 视觉传达设计  | 视觉传达设计20-3班  | 2020  | 
二、环境设计专业
3. 2024届授予艺术学学士学位者名单:90人
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 班级  | 年级  | 授位类别  | 
1  | 20201305030101  | 陈海聪  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
2  | 20201305030102  | 陈建涛  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
3  | 20201305030103  | 邵静湖  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
4  | 20201305030104  | 涂小亮  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
5  | 20201305030105  | 王朝平  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
6  | 20201305030106  | 王强  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
7  | 20201305030107  | 徐小杰  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
8  | 20201305030108  | 杨定泽  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
9  | 20201305030109  | 杨培基  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
10  | 20201305030110  | 赵龙庆  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
11  | 20201305030112  | 何立瑞  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
12  | 20201305030113  | 黄娇  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
13  | 20201305030114  | 李鲜  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
14  | 20201305030115  | 李云芳  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
15  | 20201305030116  | 陆小亚  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
16  | 20201305030117  | 彭盈盈  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
17  | 20201305030118  | 石加欢  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
18  | 20201305030119  | 王丽  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
19  | 20201305030120  | 王妍  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
20  | 20201305030121  | 杨丽  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
21  | 20201305030122  | 杨明  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
22  | 20201305030123  | 杨雪  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
23  | 20201305030124  | 叶亚芬  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
24  | 20201305030201  | 李豪杰  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
25  | 20201305030202  | 李浩  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
26  | 20201305030203  | 莫思吉  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
27  | 20201305030204  | 任金玉  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
28  | 20201305030205  | 吴站  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
29  | 20201305030206  | 杨平  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
30  | 20201305030207  | 杨松  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
31  | 20201305030208  | 赵晓东  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
32  | 20201305030210  | 敖亚妮  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
33  | 20201305030211  | 陈龙燕  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
34  | 20201305030212  | 冯展濡  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
35  | 20201305030213  | 高源擎  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
36  | 20201305030214  | 李丹丹  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
37  | 20201305030215  | 林婷  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
38  | 20201305030216  | 刘耀芬  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
39  | 20201305030217  | 罗广  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
40  | 20201305030218  | 彭裕乔  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
41  | 20201305030219  | 覃晓丹  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
42  | 20201305030220  | 覃雨  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
43  | 20201305030221  | 杨姝  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
44  | 20201305030222  | 张宏吉  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
45  | 20201305030223  | 张孝武  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
46  | 20201305030224  | 赵艳芬  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
47  | 20201305030225  | 李佳栋  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
48  | 20201305030301  | 陈生平  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
49  | 20201305030302  | 樊松  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
50  | 20201305030303  | 胡英林  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
51  | 20201305030304  | 刘鑫彰  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
52  | 20201305030306  | 王昌银  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
53  | 20201305030308  | 叶长江  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
54  | 20201305030309  | 周荣兵  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
55  | 20201305030310  | 岑英之  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
56  | 20201305030311  | 陈亚兰  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
57  | 20201305030313  | 代函君  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
58  | 20201305030314  | 黄芬  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
59  | 20201305030315  | 李芊  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
60  | 20201305030316  | 李倩  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
61  | 20201305030317  | 李秋梅  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
62  | 20201305030318  | 梁霜霜  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
63  | 20201305030319  | 王凤  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
64  | 20201305030320  | 文春叶  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
65  | 20201305030322  | 熊敏  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
66  | 20201305030323  | 杨双双  | 环境设计  | 环境设计20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
67  | 20201305030324  | 张薇  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
68  | 20201305030326  | 张信传  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
69  | 20201305030401  | 黄玉舟  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
70  | 20201305030402  | 李荣红  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
71  | 20201305030403  | 宋昌隆  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
72  | 20201305030404  | 谭然  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
73  | 20201305030405  | 唐毓定  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
74  | 20201305030407  | 王梓鑫  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
75  | 20201305030408  | 熊安谊  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
76  | 20201305030409  | 钟仕坤  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
77  | 20201305030410  | 艾婷  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
78  | 20201305030412  | 黄兴竹  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
79  | 20201305030413  | 李桂兰  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
80  | 20201305030414  | 李娜  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
81  | 20201305030415  | 冉婷婷  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 艺术学  | 
82  | 20201305030416  | 孙瑜珮  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
83  | 20201305030417  | 王飞艳  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
84  | 20201305030418  | 韦攻梅  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
85  | 20201305030419  | 夏章晶  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
86  | 20201305030420  | 张莎  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
87  | 20201305030421  | 张馨予  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
88  | 20201305030422  | 赵鑫  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
89  | 20201305030424  | 邹艾玲  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 艺术学  | 
90  | 20201305030425  | 陈芝  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 艺术学  | 
4. 2024届不授予艺术学学士学位者名单:4人
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 班级  | 年级  | 
1  | 20191305030149  | 李婼妍  | 环境设计  | 环境设计20-3班  | 2020  | 
2  | 20201305030305  | 任池  | 环境设计  | 环境设计20-4班  | 2020  | 
3  | 20201305030312  | 陈颜  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 
4  | 20201305030321  | 吴东玲  | 环境设计  | 环境设计20-2班  | 2020  | 
叁、艺术管理专业
5. 2024届授予艺术学学士学位者名单:26人
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 班级  | 年级  | 授位类别  | 
1  | 20201301020101  | 代梦醒  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
2  | 20201301020102  | 侯玉涛  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
3  | 20201301020103  | 李方灿  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
4  | 20201301020104  | 刘孟坤  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
5  | 20201301020105  | 刘思宇  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
6  | 20201301020106  | 刘鑫  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
7  | 20201301020108  | 宋庚鸿  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
8  | 20201301020109  | 田冲意  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
9  | 20201301020110  | 王松  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
10  | 20201301020111  | 王周林  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
11  | 20201301020112  | 张引郎  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
12  | 20201301020113  | 陈滴  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
13  | 20201301020114  | 陈佳美  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
14  | 20201301020115  | 冯雅琴  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
15  | 20201301020116  | 刘钱慧  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
16  | 20201301020117  | 罗笛  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
17  | 20201301020118  | 罗宇婷  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
18  | 20201301020119  | 孟飞云  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
19  | 20201301020120  | 王柳婷  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
20  | 20201301020121  | 晏铭鑫  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
21  | 20201301020123  | 余倩  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
22  | 20201301020124  | 张迪  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
23  | 20201301020125  | 张晗淇  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
24  | 20201301020126  | 张文云  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
25  | 20201301020127  | 张心玥  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
26  | 20201301020130  | 郑蓉  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 艺术学  | 
6. 2024届不授予艺术学学士学位者名单:4人
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 班级  | 年级  | 
1  | 20201301020107  | 罗坤  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 
2  | 20201301020122  | 杨罗雯  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 
3  | 20201301020128  | 张亚平  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 
4  | 20201301020129  | 郑琳  | 艺术管理  | 艺术管理20-1班  | 2020  | 
四、歌舞表演专业(专科)
7. 2024届达到毕业条件者名单:1人
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 班级  | 年级  | 
1  | 20196502030128  | 熊才洪  | 歌舞表演  | 歌舞表演19-1班  | 2019  | 
文化与艺术传媒学院
2024年5月17日